Start           Kontakt



Einsätze

Einsätze 2023

27) So.19.03.2023-H 2 / Ausleuchten RTH mehr
26) Sa.18.03.2023-B 3 / Kellerbrand mehr
25) Do.16.03.2023-R 1 / Krankentragenlagerung mehr
24) Fr.10.03.2023-G 2 / Öl auf Straße mehr
23) Fr.10.03.2023-B 3 / Brand elektrische Anlage mehr
22) Di.07.03.2023-B 2 / Brennt Unrat mehr
21) Di.07.03.2023-B 2 / Wald / Fläche mehr
20) Sa.04.03.2023-H 1 / Verkehrsunfall mehr
19) Sa.04.03.2023-H 1 / Verkehrsunfall mehr
18) Mo.27.02.2023-H 1 / Unwetterschaden mehr
17) Di.21.02.2023-Sonstiger Einsatz mehr
16) Mo.20.02.2023-Sonstiger Einsatz mehr
15) Mo.20.02.2023-R 1 / Unterstützung Rettungsdienst mehr
14) So.19.02.2023-Sonstiger Einsatz mehr
13) So.19.02.2023-R 1 / Unterstützung Rettungsdienst mehr
12) Do.16.02.2023-Sonstiger Einsatz mehr
11) Di.14.02.2023-B 3 / Wohnungsbrand mehr
10) Di.14.02.2023-H 1 / Notruf Aufzug mehr
9) Mo.13.02.2023-B 3 / Brand LKW mehr
8) Fr.10.02.2023-R 1 / Krankentragenlagerung mehr
7) Mi.08.02.2023-H 1 / Notruf Aufzug mehr
6) Di.31.01.2023-R 1 / Krankentragenlagerung mehr
5) Mo.23.01.2023-B 3 / Kaminbrand mehr
4) Mo.16.01.2023-H 1 / Notruf Aufzug mehr
3) Mi.11.01.2023-B 2 / Wald / Fläche mehr
2) Do.05.01.2023-G 2 / Öl auf Straße mehr
1) So.01.01.2023-B 2 / Wald / Fläche mehr
Impressum und Datenschutz - interner Bereich
(C)2023 Freiwillige Feuerwehr Zell im Wiesental